SERVER SCHEDULE / 全量登记
地下城与勇士私服开区表与排期:未来七天逐日登记
这一页是完整口径的开区表,按日期分组,另附已开区的历史区段。每组地下城与勇士私服都标了版本、线路、开区时间和最后一次核对时间;时间有改动时我们把原值划掉另写新值,而不是直接替换,第二天回来看还能对得上。首页的开区卡片只是摘要,冲突时以本页为准。
进表规则
三条硬要求一条区服信息要写进这张开区表,得同时满足三件事:登录器能打开、能看见首屏在线人数、有明确的版本说明。三者缺一,我们不会登记,也不会写进排期。
排期按日期分批错开,同一时段最多安排两组,避免几万人卡在同一个登录器队列里。午后场放在 13:00 前后,晚场集中在 19:00 到 20:30,跨零点的夜场一般只留给微变服。
时间变更的处理方式:只要运营方在开区前通知到,我们把原时间保留并划掉,新时间写在右侧。既不删记录,也不悄悄改数字。
未来七天排期
2026-09-26 至 2026-10-02| 日期 | 区服 | 版本 | 线路 | 开区时间 | 状态 | 最后核对 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 深渊回响复古 | 60 级怀旧 | 双线 | 19:30 | 已核对 | 09-25 21:40 |
| 2026-09-26 | 赫顿玛尔公益 | 70 级二觉 | 电信 | 20:00 | 已核对 | 09-25 21:40 |
| 2026-09-27 | 天空之城怀旧 | 60 级怀旧 | 三线 | 13:00 | 已核对 | 09-25 21:38 |
| 2026-09-27 | 寂静城86 | 86 级安徒恩 | 双线 | 19:00 | 已核对 | 09-25 21:38 |
| 2026-09-28 | 卢克攻坚微变 | 95 级卢克 | 双线 | 20:30 | 待复核 | 09-25 20:10 |
| 2026-09-29 | 超时空公益 | 95 级超时空 | 三线 | 19:00 | 待复核 | 09-25 20:10 |
| 2026-09-30 | 普雷·天空的遗产 | 95 级普雷 | 双线 | 20:00 | 待复核 | 09-24 21:35 |
| 2026-10-01 | 巴卡尔100 | 100 级巴卡尔 | 电信 | 19:30 | 待复核 | 09-24 21:35 |
| 2026-10-02 | 自定义史诗公益 | 110 级自定义 | 三线 | 13:00 | 待复核 | 09-24 21:30 |
| 2026-10-02 | 雾神110微变 | 110 级雾神 | 双线 | 20:00 | 待复核 | 09-24 21:30 |
历史区段
已开区 / 持续跟踪| 区服 | 版本 | 开区日期 | 现状 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 暗黑城公益 | 70 级二觉 | 2026-09-20 | 稳定 | 首周在线峰值 1,900,夜市物价平稳 |
| 洛兰之森复古 | 60 级怀旧 | 2026-09-18 | 合区中 | 与本表内「天空之城怀旧」合并,角色可平移 |
| 天界裂缝86 | 86 级 | 2026-09-15 | 稳定 | 安徒恩团本已开,招募频道夜间活跃 |
| 安徒恩攻坚 | 86 级 | 2026-09-12 | 已下架 | 登录器连续三次报毒,已从本表移除 |
开区后 72 小时观察流程
编辑实测步骤- 开区后 30 分钟 进服记录登录器首屏人数与排队位数,同时截图存档,作为这一周的比较基准。
- 开区当天 22:00 进摆摊区数挂单量。首屏人数与摆单量差距超过三成的,先标成待核,不当成有效数据往外发。
- 开区后第 3 天 看晚上 20:00 的在线峰值,顺带记一次团本组队等待时长。等 20 分钟还组不齐的区服,会在卡片上加一句提醒。
- 开区后第 7 天 回访一次。在线掉到首周三成以下的,从推荐位撤下,但保留在历史区段里可查。
人数虚标有三个典型特征:首屏数字太整(比如正好 2000)、摆摊区空无一人、世界频道十分钟没有新消息。三条同时出现,基本可以判定人数是刷出来的,我们会直接把它从排期里拿掉。